Contact
Vereniging van universiteiten
Lange Houtstraat 2
Postbus 13739
2501 ES Den Haag
T: 070-3021400
E: post@vsnu.nl
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Totaal baten | 3.974.149 | 4.273.374 | 4.571.427 | 4.776.040 | 4.939.930 | 5.124.992 | 5.306.195 | 5.538.768 |
| Totaal lasten | 3.974.857 | 4.281.961 | 4.560.144 | 4.753.912 | 4.886.716 | 5.084.650 | 5.168.737 | 5.404.234 |
| Saldo baten-lasten | -708 | -8.587 | 11.283 | 22.128 | 53.214 | 40.342 | 137.458 | 134.534 |
| Saldo financiële baten en lasten | 43.556 | 37.445 | 18.377 | 23.585 | 15.992 | 10.565 | 19.333 | 27.266 |
| Gewone bedrijfsvoering | 42.848 | 28.858 | 29.660 | 45.713 | 69.206 | 50.907 | 156.791 | 161.800 |
| Buitengewoon resultaat | -5.332 | -30.332 | -25.643 | -23.867 | -19.949 | -4.094 | -1.223 | -59 |
| Aandeel van derden | 0 | 73 | -184 | -6.022 | -4.618 | -7.261 | -8.175 | -13.456 |
| Exploitatieresultaat | 37.516 | -1.401 | 3.833 | 15.824 | 44.639 | 39.552 | 147.393 | 148.285 |
Bron: CFI
Bedragen zijn niet gecorrigeerd naar loon- en prijspeil en uitgedrukt in 1.000 euro’s.
Het exploitatieresultaat is de afgelopen jaren langzaam toegenomen. Het gemiddelde exploitatieresultaat over de getoonde acht jaar bedraagt minder dan 1 procent van de totale baten. Het laatste jaar kwam uit op 2,7%. Om te voorkomen dat het vermogen door inflatie wordt uitgehold, streven de universiteiten naar een exploitatieresultaat van 2%. De afgelopen periode is dit percentage niet duurzaam gehaald. Het reële vermogen van de universiteiten is feitelijk gedaald.